Talladora làser de fulls i tubs 3Kw
Màquina de tall per làser de fulls i tubs Màquina de tall per làser de fulls i canonades, adequada per al tall d’alta qualitat i precisió. Àrea de tall de fulls: 1500 * 3000 mm, 1500 * 4000 mm, 1500 * 5000 mm, 2000 * 4000 mm, 2000 * 6000 mm opcional Tall de canonades: 3 metres i 6 metres opcionals
Introducció al producte
Màquina de tall per làser de làmines i canonades, adequada per al tall d’alta qualitat i precisió.
Àrea de tall de full: 1500 * 3000 mm, 1500 * 4000 mm, 1500 * 5000 mm, 2000 * 4000 mm, 2000 * 6000 mm
Tall de canonada opcional: 6 metres opcional
Diàmetre de les canonades: menys de 210 mm
Tub quadrat inferior a 145 * 145 mm
Paràmetre tècnic
(一)、Col·locació elèctrica principal | ||
Nom de la peça& Descripcions | observació | |
Marca làser | Raycus de 1000W(Marca Xina) IPG de 1000 W(Marca alemanya) | Opcional |
Sistema òptic | Importeu el diafragma multimèdia | UK |
Cap de tall per làser | Quelle (enfocament manual) Quelle (enfocament automàtic) opcional | QY, Xina |
Reductor | Depèn de la producció | |
Refrigerador d'aigua | Protecció contra excés de flux estabilitat de temperatura ± 0,5℃ | Wuhan, Xina |
Amplificador RGG; pinyó | Tipus de bisell: ROR o Atlanta | Alemany |
Mòdul de botons | Schneider | Alemany |
Contactor AC | Schneider | Alemany |
Vàlvula solenoide | Airtec | Taiwan |
Sensor automàtic d'alta precisió | Precisió ± 0,1 mm | Xina |
Sistema de PC | Control industrial | EVOC, Taiwan |
Servo unitat d'eix X. | Fuji o Yaskawa | Japó |
Servo unitat d'eix Y | Fuji o yaskawa (doble conducció) 3000W * 2 | Japó |
Servo unitat d'eix Z | Fuji, yaskawa o Panasonic | Japó |
Vàlvula proporcional | SMC (per a O2) | Japó |
Sistema de control | Cypcut (admet idioma anglès, format de fitxer .dxf, PLT, Gerber, AI, etc.) | Xangai, Xina |
Targeta d'E / S | 32 punts | Xina |
Taula | Feu una taula estrictament amb un tractament d’enduriment i temperat per garantir cap deformació durant la producció durant molt de temps | QY, Xina |
Paràmetre tècnic | ||
1 | Longitud d'ona làser | 1070n |
2 | Potència màxima | 1000W |
3 | Accelaració | 1.0G |
4 | Consum energètic | 16Kw |
5 | Velocitat màxima | ≤90 m / min |
6 | Amplada de línia mínima | 0,15 mm (per a materials amb un gruix inferior a 0,4 mm), depèn del gruix de la làmina |
7 | Gruix de tall | Gruix del full: MS: màx 12 mm i producció massiva 10 mm SS: màx 5 mm i producció massiva 4 mm Tub rodó: Igual que el gruix de la làmina Tub quadrat: 70% de gruix de la xapa |
8 | Dimensió màxima de tall | Taula de tipus obert únic 1500 * 3000/4000 / 6000mm 2000 * 4000 / 6000mm 2000 * 6000 / 8000mm 2500 * 6000/8000 mm |
Tub: * Longitud 6m i 3m opcionals * Tub rodó: 30 ~ 210 mm (el gruix de tall és el mateix que el gruix de la fulla) * Tub quadrat: 30 * 30 ~ 145 * 145 mm (el gruix de tall és del 70% del gruix de la xapa perquè el gruix de la coberta) | ||
9 | Precisió mecànica de la taula de tall: ±0,05 mm | |
10 | X, Y, Z Precisió de posicionament repetit:±0,02 mm | |
11 | Font d'alimentació: 5 fils trifàsics CA 380V ± 5%,50Hz ± 1% | |
Disseny de la màquina:
Etiquetes populars: Màquina de tall per làser de fulls i tubs
Enviar la consulta
Potser també t'agrada








